داکت اسپلیت دایکین سری FTYB
داکت اسپلیت دایکین سری FTYB :
کمپرسور تروپیکال
کمپرسور تروپیکال دایکین در مدل FDMRN قابلیت تحمل کارکرد در شرایط سخط آب و هوایی تا دمای +54 درجه سانتیگراد را دارد.
گاز R410a
گاز R410a علاوه بر مصرف کمتر انرژی دستگاه باعث حفظ محیط زیست شده و برای لایه ازن خطری ندارد.
صرفه جویی انرژی
نسل جدید داکت اسپلیت های دایکین FDMRN مصرف برق بهینه ای را نسبت به کارکرد دستگاه در شرایط مختلف ارائه می دهد.
پرتاب باد بلند
پرتاب باد دستگاه در فواصل بلند جوابگوی نیاز سرمایشی محیط بوده و میتواند با استفاده از کانال کشی به نقاط دور نیز برسد.
کم صدا
یوینت داخلی دایکین بسیار کم صدا بوده و صدای یونیت خارجی آن برای فضاهای نزدیک آزار دهنده نیست.
حالت خواب
حالت خواب بصورت پیوسته دمای محیط را بالابرده و باعث ایجاد محیطی آرام برای خوابیدن در منزل می شود.
جدول مشخصات فنی داکت اسپلیت دور ثابت کم مصرف دایکین سری FDMRN
یونیت داخلی | FDMRN25AV1K | FDMRN30AV1K | FDMRN36AV1K | FDMRN50AV1K | FDMRN60AV1K | ||
یونیت خارجی | RR25AV1K | RR30AV1K | RR36AV1K | RR50AY1K | RR60AY1K | ||
ظرفیت سرمایش | T1 | Btu/hr | 23500 | 30000 | 36000 | 48000 | 57000 |
T3 | Btu/hr | 20500 | 27000 | 32000 | 43600 | 52000 | |
Ton | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
برق ورودی | نوع | V/ph/Hz | 220/1/50 | 400/3/50 | |||
توان مصرفی | T1 | KW | 1.97 | 2.48 | 2.93 | 4.13 | 4.73 |
T3 | KW | 2.35 | 3.05 | 3.55 | 5.1 | 5.67 | |
آمپر مصرفی | A | 9.35 | 11.7 | 13.2 | 6.51 | 7.26 | |
رده انرژی | برچسب انرژی | A | |||||
مبرد | نوع | R410a | |||||
سایز لوله های مسی | رفت | inch | 1/4 / 6.35 | 3/8 / 9.52 | |||
برگشت | inch | 5/8 / 15.88 | 3/4 / 19.05 | ||||
هوادهی | پنل داخلی (کم/متوسط/زیاد) | CFM | 800/641/516 | 1000/793/593 | 1496/1378/1269 | 1726/1454/1300 | 1990/1750/1400 |
میزان صدا | پنل داخلی (کم/متوسط/زیاد) | dBa | 38/35/32 | 38/35/32 | 44/42/41 | 46/44/41 | 47/45/41 |
پنل خارجی (کم/زیاد) | dBa | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
ابعاد | یونیت داخلی (عمق . عرض . ارتفاع) | mm | 378x1030x541 | 378x1030x541 | 378x1287x541 | 378x1487x541 | 430x1372x665 |
یونیت خارجی (عمق . عرض . ارتفاع) | mm | 753x855x328 | 852x1030x400 | 852x1030x400 | 852x1030x400 | 1067x930x880 | |
وزن | یونیت داخلی | Kg | 44 | 44 | 50 | 56 | 71 |
یونیت خارجی | Kg | 51 | 75 | 92 | 89 | 120 | |
حداکثر لوله کشی مسی افقی | m | 50 | |||||
حداکثر لوله کشی مسی عمودی | m | 30 | |||||
بازدهی دستگاه | EER | 3.44 | 3.49 | 3.56 | 3.41 | 3.52 | |
دمای محیط بیرونی | C | 54~19 | 52~19 |
داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی) دایکین DAIKIN
سیستم های داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی دایکین Daikin جهت تامین سرمایش و گرمایش سرتاسر منزل یا محل کار شما ایده آل بوده و در دو مدل با تکنولوژی، امکانات و محدوده قیمت متفاوت عرضه می شوند.
داکت اسپلیت ها از نظر میزان مصرف انرژی شامل مدل های کم مصرف (اینورتر) و معمولی می شوند که برای دانستن این ویژگی باید به برچسب انرژی در آنها توجه نمود.
داکت اسپلیت دایکین شامل یک بخش داخلی که به آن هواساز گفته شده و یک بخش خارجی که به آن کندانسینگ یونیت گفته می شود، می باشد. این دو قسمت بوسیله لوله مسی و کابل برق با یکدیگر ارتباط دارند.
هواساز در داکت اسپلیت ها بصورت سقفی توکار بوده و از دید ناظر پنهان می باشد که این امر، یک ویژگی مهم در تطبیق آن با هر نوع دکوراسیون داخلی می باشد.
انواع دریچه های خروجی هوا را نسبت به سبک معماری ساختمان میتوان برای دستگاه های داکت اسپلیت نصب نمود.
واحد کنترل در این سیستم، یک ترموستات دیواری بوده که وظیفه تنظیم دما در حالت سرمایش و گرمایش را بر عهده داشته و قابلیت هایی همچون تنظیم دور فن وتایمر قابل برنامه ریزی را در اختیار کاربر قرار می دهد.